
Top tests alimentation : Découvrez le classement des tests d'alimentation les plus consultés...
| Produits | Les tests | Date |
| Tortech Thunderbolt Plus 800W | pc-overware.be | 27/11/2011 |
| Cooler Master Silent Pro Gold 1000W | pc-overware.be | 17/11/2011 |
| Fortron Aurum Gold 550W | RexWare | 15/11/2011 |
| OCZ ZS Series 650 | CowcotLand | 07/11/2011 |
| Tortech Thunderbolt Plus 850 | CowcotLand | 07/11/2011 |
| Xilence XQ Series 1000W | pc-overware.be | 03/11/2011 |
| Antec High Current Gamer 900 | pc-overware.be | 27/10/2011 |
| Enermax MaxRevo 1500 | CowcotLand | 24/10/2011 |
| LEPA G900 | pc-overware.be | 24/10/2011 |
| Enermax Platimax 750W | GinjFo | AnandTech | 20/10/2011 |
| Be Quiet Pure Power L8 530 | CowcotLand | 17/10/2011 |
| FSP Group Aurum CM 550 | CowcotLand | 17/10/2011 |
| Enermax MaxRevo 1350 | 59Hardware.net | 13/10/2011 |
| Antec High Current Pro 850 | Syndrome-OC.net | 12/10/2011 |
| Cooler Master Silent Pro M 1000 | pc-overware.be | 23/09/2011 |
| Super Flower Golden King 550W Overclock | Syndrome-OC.net | 12/09/2011 |
| Antec High Current Pro 1200 | CowcotLand | 06/09/2011 |
| Corsair Professional Series Gold AX 1200 | CowcotLand | 06/09/2011 |
| HuntKey X7 1200 | CowcotLand | Syndrome-OC.net | 06/09/2011 |
| Enermax Naxn 500 W | pc-overware.be | 03/07/2011 |
| HuntKey Jumpers 300G R90 | CowcotLand | 16/06/2011 |
| Enermax Modu 87+ ErP Lot 6 700 W | GinjFo | 23/05/2011 |
| AData HM Series 850W | pc-overware.be | 19/05/2011 |
| Cooler Master Silent Pro Gold 1200W | Syndrome-OC.net | CowcotLand | 29/03/2011 |
| Fortron Aurum Gold 700 | 59Hardware.net | 08/03/2011 |
| Enermax Naxn 600 W | GinjFo | 06/03/2011 |
-- Déclaration CNIL n° 1044220 --