
Top tests carte graphique : Découvrez le classement des tests de carte graphique les plus consultés...
| Produits | Les tests | Date |
| MSI R6950 Twin Frozr II | Comptoir du Hardware | 10/08/2011 |
| Gainward GeForce GTX 560 Ti Phantom² | Hardware.fr | Comptoir du Hardware | 28/07/2011 |
| Club3D Radeon HD 6870 X2 | Clubic | 25/07/2011 |
| HIS Radeon HD 6950 IceQ X Turbo | CowcotLand | pc-overware.be | 22/07/2011 |
| Gigabyte GV-N56GOC-1GI | Clubic | 24/06/2011 |
| Gigabyte GV-N56GSO-1GI | Clubic | 24/06/2011 |
| eVGA GeForce GTX 460 2WIN | Syndrome-OC.net | 07/06/2011 |
| Zotac GeForce GTX 560 AMP! Edition | Tom's Hardware | 17/05/2011 |
| ASUS EAH6990 | Centrale[3D] | 05/05/2011 |
| - Générique - Radeon HD 6450 | GinjFo | CowcotLand | 04/05/2011 |
| ASUS P8P67 Deluxe | GinjFo | 22/04/2011 |
| ASUS EAH6870 DirectCU | pc-overware.be | CowcotLand | 21/04/2011 |
| MSI N590GTX | Hardware.fr | 16/04/2011 |
| Sapphire Radeon HD 6990 | Hardware.fr | 16/04/2011 |
| eVGA GeForce GTX 560 Ti Crysis 2 Edition | Syndrome-OC.net | 13/04/2011 |
| MSI N550GTX Ti Cyclone II | Revioo.com | 07/04/2011 |
| - Générique - Radeon HD 6790 | Clubic | Revioo.com | Hardware.fr | CowcotLand | Tom's Hardware | 05/04/2011 |
| - Générique - GeForce GTX 550 Ti | Clubic | 05/04/2011 |
| ASUS ENGTX570 Direct Cu II | CowcotLand | Syndrome-OC.net | 28/03/2011 |
| Gainward GeForce GTX 570 Phantom | CowcotLand | Hardware.fr | 24/03/2011 |
| - Générique - GeForce GTX 590 | Revioo.com | Hardware.fr | Comptoir du Hardware | 24/03/2011 |
| HIS Radeon HD 6990 | Comptoir du Hardware | 24/03/2011 |
| ASUS ENGTX590 | Comptoir du Hardware | 24/03/2011 |
| HIS Radeon HD 6850 IceQ X Turbo | Centrale[3D] | CowcotLand | 23/03/2011 |
| PNY GeForce GTX 570 | CowcotLand | 18/03/2011 |
| PNY GeForce GTX 580 XLR8 | CowcotLand | Centrale[3D] | 18/03/2011 |
-- Déclaration CNIL n° 1044220 --